[vc_row full_width=”stretch_row_content” is_container=”true” css=”.vc_custom_1725464774875{margin-top: -20px !important;}”][vc_column]
ENAPRA e Confagricoltura del Trentino al workshop dell’Osservatorio Smart AgriFood ospitato da Melinda in Val di Non, con i primi risultati della Ricerca 2026 sull’Intelligenza Artificiale nella filiera agroalimentare.
Leggi di più
È uscito il nuovo numero di Mondo Agricolo, con l’inserto ENAPRA di ottobre 2026: Mondo Agricolo, ottobre 2026 Il focus è dedicato alla visita studio della delegazione di Confagricoltura Catania a Palazzo Della Valle, il 26 e 27 ottobre: due giornate per seminare conoscenze, rafforzare l’identità e fare rete tra la struttura nazionale e i…
Leggi di più
Confagricoltura Catania è stata protagonista di due giornate di approfondimento presso Palazzo Della Valle, sede nazionale di Confagricoltura, organizzate da ENAPRA, l’ente di formazione di Confagricoltura. Ad aprire i lavori è stato Roberto Caponi, Direttore Generale di Confagricoltura, che ha introdotto le giornate di approfondimento sottolineando l’importanza del dialogo tra la struttura nazionale e quella…
Leggi di più
Si è conclusa il 2 ottobre a Roma l’Academy Direttori di Confagricoltura, che ha riunito i direttori delle sedi territoriali per tre giornate dedicate alla formazione e al confronto. Avviata il 30 settembre con gli interventi di apertura del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, e del direttore generale Roberto Caponi, l’iniziativa ha rappresentato un importante…
Leggi di più
È uscito il nuovo numero di Mondo Agricolo, con l’inserto ENAPRA di settembre 2026: Mondo Agricolo, settembre 2026 Il focus è dedicato alla formazione continua e all’aggiornamento delle competenze, attraverso il contributo di ENAPRA al dibattito in Consiglio regionale del Lazio: al centro, la valorizzazione di chi già lavora e il diritto all’apprendimento permanente. Spazio…
Leggi di più
[vc_row][vc_column][vc_column_text css=””]Clicca qui e in pochi minuti potrai dare il tuo contributo alla nuova indagine annuale dedicata all’analisi dell’acquisto e dell’utilizzo delle soluzioni digitali nell’agricoltura italiana avviata dall’Osservatorio Smart AgriFood del Politecnico di Milano e dell’Università degli Studi di Brescia. Il questionario è rivolto alle aziende agricole e zootecniche italiane che abbiano acquistato nel tempo…
Leggi di più
[/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” gap=”30″ is_container=”true”][vc_column width=”1/3″][vc_cta h2=”Catalogo Enapra” h2_font_container=”font_size:18|color:%23727272″ h2_google_fonts=”font_family:Lora%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” txt_align=”center” style=”3d” use_custom_fonts_h2=”true” h2_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.enapra.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F03%2FCATALOGO_QUADRATO21x21GENNAIO2023WEB.pdf||target:%20_blank|”]

[/vc_cta][vc_cta h2=”I nostri corsi” h2_font_container=”font_size:18|color:%23727272″ h2_google_fonts=”font_family:Lora%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” txt_align=”center” style=”3d” use_custom_fonts_h2=”true” h2_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.enapra.it%2Fi-nostri-corsi%2F|||”]
[/vc_cta][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_cta h2=”Catalogo E-learning” h2_font_container=”font_size:18|color:%23727272″ h2_google_fonts=”font_family:Lora%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” txt_align=”center” style=”3d” use_custom_fonts_h2=”true” h2_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.enapra.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F02%2FELEARNINGDEfweb.pdf||target:%20_blank|”]
[/vc_cta][vc_cta h2=”Catalogo Skills for Wine” h2_font_container=”font_size:18|color:%23727272″ h2_google_fonts=”font_family:Lora%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” h4_font_container=”font_size:27″ h4_use_theme_fonts=”yes” txt_align=”center” style=”3d” use_custom_fonts_h2=”true” use_custom_fonts_h4=”true” h2_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.enapra.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F04%2FVINO-CATALOGO_QUADRATO21x21DIGITALESKILLSFORWINE.pdf||target:%20_blank|”]

[/vc_cta][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_cta h2=”Catalogo Energia” h2_font_container=”font_size:18|color:%23727272″ h2_google_fonts=”font_family:Lora%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” txt_align=”center” style=”3d” color=”grey” use_custom_fonts_h2=”true” h2_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.enapra.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F10%2FFOLDER-VERSIONE-WEB.pdf||target:%20_blank|”]

[/vc_cta][vc_cta h2=”Corsi Regione Lazio” h2_font_container=”font_size:18|color:%23727272″ h2_google_fonts=”font_family:Lora%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” txt_align=”center” style=”3d” use_custom_fonts_h2=”true” h2_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.enapra.it%2Fregione-lazio%2F|||”]
[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” gap=”35″ is_container=”true”][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]